<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

	<channel>
	
		<title>VITeff Veille</title>
		<link>http://veille.viteff.com/</link>
		<description>Le site internet de la biennale internationale des techniques champenoises et effervescentes. Cet &#233;v&#232;nement est une initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims et d'Epernay.é</description>
		<language>fr</language>
		<generator>SPIP</generator>
	
		
	
		
			<item>
				<title>Belgique : Les effervescents du monde en forme !</title>
				<link>http://veille.viteff.com/Les-effervescents-du-monde-en</link>
				<dc:date>2010-03-10T16:54:36Z</dc:date>
				<description>En 2009, les consommateurs belges ont consomm&#233; environ 43,8 millions de bouteilles de vins effervescents (contre 37,7 millions en 2008 et 25,5 millions en 2007). &lt;br /&gt;En moyenne, ces vins ont connu une progression de 10,5 &#224; 16,7 % au cours des trois derni&#232;res ann&#233;es. &lt;br /&gt;Il convient de noter que les parts de march&#233; des vins effervescents non fran&#231;ais en Belgique augmentent plus rapidement que celles des vins effervescents fran&#231;ais et atteignent environ 52 %. &lt;br /&gt;En 2009, les bulles fran&#231;aises ont repr&#233;sent&#233; un volume de (...)
</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Le Prix d'Excellence pour le Champagne Gautherot</title>
				<link>http://veille.viteff.com/Le-Prix-d-Excellence-pour-le</link>
				<dc:date>2010-03-10T14:25:56Z</dc:date>
				<description>Le Champagne Gautherot de Celles-sur-Ource dans l'Aube, s'est vu d&#233;cerner le 3 mars dernier le prestigieux Prix d'Excellence 2010. &lt;br /&gt;Ce prix remis lors du Salon de l'Agriculture, r&#233;compense un seul viticulteur par r&#233;gion viticole. &lt;br /&gt;Pour Fran&#231;ois GAUTHEROT, h&#233;ritier de deux familles de vignerons champagnisateurs, ce prix r&#233;compense un travail laborieusement men&#233; depuis plusieurs g&#233;n&#233;rations. Dans la famille Gautherot, on travaille la vigne depuis 1695. &lt;br /&gt;Il a &#233;galement tenu &#224; partager ce prix avec tous ceux qui (...)
</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Les Femmes et le vin</title>
				<link>http://veille.viteff.com/Les-Femmes-et-le-vin,2143</link>
				<dc:date>2010-03-09T10:19:52Z</dc:date>
				<description>Un constat s'impose : les productrices de vins sont de plus en plus nombreuses. Elles se lancent dans ce m&#233;tier par passion et non plus seulement par n&#233;cessit&#233;. Les m&#233;tiers de la terre ne sont plus r&#233;serv&#233;s aux hommes. Les formations en oenologie accueillent de plus en plus de femmes. &lt;br /&gt;Les associations de vigneronnes se sont multipli&#233;es ces derni&#232;res ann&#233;es afin d'&#233;changer, de partager des conseils, des recettes pour la vigne, pour faire une promotion diff&#233;rente de leurs vins. &lt;br /&gt;Parmi ces associations, on peut (...)
</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Un nouveau pr&#233;sident pour l'AGEV</title>
				<link>http://veille.viteff.com/Un-nouveau-president-pour-l-AGEV</link>
				<dc:date>2010-03-09T08:41:29Z</dc:date>
				<description>Le champenois Ghislain de MONTGOLFIER vient d'&#234;tre &#233;lu &#224; la pr&#233;sidence de l'Association G&#233;n&#233;rale des Entreprises Vinicoles (AGEV) &#224; l'occasion de son Assembl&#233;e G&#233;n&#233;rale du 2 mars 2010. &lt;br /&gt;Il succ&#232;de &#224; ce poste &#224; Pierre Menez. &lt;br /&gt;Ghislain de MONTGOLFIER, ing&#233;nieur agronome et oenologue, est &#233;galement Pr&#233;sident du Conseil de surveillance du Champagne Bollinger, Pr&#233;sident de l'Union des Maisons de Champagne et co-pr&#233;sident du Comit&#233; Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC). &lt;br /&gt;Lors de son intervention, Ghislain de MONTGOLFIER a (...)
</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Freixenet poursuit sa croissance en Australie</title>
				<link>http://veille.viteff.com/Freixenet-poursuit-sa-croissance</link>
				<dc:date>2010-03-03T14:20:03Z</dc:date>
				<description>Le groupe catalan FREIXENET, sp&#233;cialis&#233; dans la production de cava, poursuit son expansion internationale, notamment en Australie. &lt;br /&gt;Katnook Estate, le domaine australien acquis en 2008 par Freixenet, vient d'annoncer l'ouverture d'un nouveau point de vente en Australie M&#233;ridionale (South Wales). &lt;br /&gt;Cette r&#233;gion situ&#233;e dans la partie centrale du sud du pays, est connue pour &#234;tre l'une des plus grandes r&#233;gions productrices de vins, avec les vignobles de Barossa, Clare Valley et Coonawarra. &lt;br /&gt;Cette ouverture (...)
</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Argentine : les exportations de vins effervescents en baisse</title>
				<link>http://veille.viteff.com/Argentine-les-exportations-de-vins</link>
				<dc:date>2010-02-17T14:09:43Z</dc:date>
				<description>Sur l'ensemble de l'ann&#233;e 2009, les exportations de vins effervescents argentins ont enregistr&#233; une baisse de 11,9 % en valeur et de 8,6 % en volume, par rapport &#224; l'ann&#233;e pr&#233;c&#233;dente. &lt;br /&gt;Les devises engrang&#233;es par les ventes de vins effervescents argentins &#224; l'&#233;tranger se sont &#233;lev&#233;es &#224; 15,2 millions de dollars en 2009 (contre 17,3 millions en 2008). &lt;br /&gt;La baisse des exportations est essentiellement due &#224; la chute des ventes sur les march&#233;s v&#233;n&#233;zu&#233;lien, japonais, p&#233;ruvien et chilien. &lt;br /&gt;www.vendimia.cl - 17 f&#233;vrier 2010 &lt;br /&gt;Fiche pays (...)
</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Ackerman : r&#233;sultats en baisse</title>
				<link>http://veille.viteff.com/Ackerman-resultats-en-baisse</link>
				<dc:date>2010-02-16T10:14:40Z</dc:date>
				<description>ACKERMAN enregistre des r&#233;sultats en baisse : - 8 % &#224; 46,2 millions d'euros. &lt;br /&gt;22 millions de cols ont &#233;t&#233; commercialis&#233;s : 12 millions de vins tranquilles, 4 millions d'effervescents m&#233;thode traditionnelle, 6 millions d'effervescents selon la m&#233;thode Charmat. &lt;br /&gt;Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse : &lt;br /&gt;la faible r&#233;colte 2008 qui a entrav&#233; le volumes des ventes, &lt;br /&gt;les accords de coop&#233;ration avec la grande distribution, &#224; l'origine d'une baisse de chiffre d'affaires de 4 %, &lt;br /&gt;la parit&#233; euro-dollar d&#233;favorable (...)
</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Bouchons : Le groupe Oller reprend les marques Sibel et Truchon Jano</title>
				<link>http://veille.viteff.com/Bouchons-Le-groupe-Oller-reprend</link>
				<dc:date>2010-02-11T15:08:05Z</dc:date>
				<description>Le groupe OLLER, fabricant de bouchons pour champagnes et vins effervescents en France, vient de racheter &#224; OENO l'activit&#233; de production et de distribution de ses filiales SIBEL et TRUCHON JANO marques embl&#233;matiques de ce secteur. &lt;br /&gt;Cette acquisition permettra au groupe OLLER de consolider sa position sur le march&#233; des bouchons pour vins effervescents et d'accro&#238;tre son volume de ventes annuel de pr&#232;s de 40 millions de bouchons. &lt;br /&gt;Les marques SIBEL et Truchon Janon repr&#233;sentent un chiffre d'affaires de (...)
</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Champagne : baisse limit&#233;e en 2009</title>
				<link>http://veille.viteff.com/Champagne-baisse-limitee-en-2009</link>
				<dc:date>2010-02-08T13:37:10Z</dc:date>
				<description>Le Comit&#233; Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) vient de communiquer les chiffres de l'ann&#233;e 2009. Ils sont finalement moins mauvais que pr&#233;vu. &lt;br /&gt;Les ventes de champagne en 2009 ont repr&#233;sent&#233; 293,3 millions de bouteilles. Soit une baisse de 9,1 % par rapport &#224; 2008 (322,4 millions de bouteilles). &lt;br /&gt;Fin septembre, la baisse atteignait 19 % en volume sur l'ensemble des march&#233;s (voire m&#234;me 40 % hors Europe). Les ventes ont repris en novembre et d&#233;cembre 2009 &#224; l'approche des f&#234;tes, avec 97,5 millions de (...)
</description>
			</item>
		
			<item>
				<title>Argentine : commercialisation d'un nouveau Prosecco</title>
				<link>http://veille.viteff.com/Argentine-commercialisation-d-un</link>
				<dc:date>2010-02-02T10:33:39Z</dc:date>
				<description>La soci&#233;t&#233; argentine WINE SUPPLY qui commercialise des vins premium et autres boissons haut de gamme, va lancer pour la premi&#232;re fois en Argentine un prosecco de qualit&#233; ultra-premium. &lt;br /&gt;Il s'agit du Prosecco CANEVARI, l'un des plus prestigieux vins effervescents italiens, &#233;labor&#233; par le producteur italien ALDO BOTTEGA. Ce dernier &#233;labore des vins et spiritueux depuis 1977 et est pr&#233;sent dans pr&#232;s de 110 pays &#224; travers le monde. &lt;br /&gt;WINE SUPPLY est une entreprise &#224; capitaux argentins, dirig&#233;e par les Fr&#232;res Alex et (...)
</description>
			</item>
		
	
	</channel>

</rss>